Nuevo Vallarta (Mexiko), 18. Mai 2016 – Es war eine Achterbahn-WM für Philipp Buhl (Segelclub Alpsee-Immenstadt), die er am Mittwoch in Mexiko auf Platz acht beendet hat. Auf der Haben-Seite: einmal Zweiter, viermal dritter. Auf der Soll-Seite: Zweite Gelbe Flagge in der 3. Wettfahrt wegen angeblichen Pumpens und damit Ausschluss aus diesem Rennen sowie die Plätze 38, 25 und 55.
Doch Philipp Buhl kämpfe sich immer wieder zurück und lag vor der letzten Wettfahrt sogar auf Platz vier. Um den Sprung aufs Treppchen doch noch zu schaffen, setzte er alles auf eine Karte und wählte nach dem Start gegen das Feld die falsche Seite – leider ohne Erfolg. Erst als 55. kam er ins Ziel.
Pech hatte auch Theodor Bauer (Röbeler Segler-Verein „Müritz“), der zweite deutsche Teilnehmer. Er verpasste knapp den Einzug ins Gold Fleet und wurde dann im Silver Fleet Neunter, was dem Gesamtrang 65 entspricht. Am Start waren insgesamt 112 Segler.
Klarer Sieger der WM wurde Nick Thompson aus Großbritannien, der damit seinen Titel verteidigen konnte. Die Silbermedaille geht an den Franzosen Jean-Baptiste Bernaz, Bronze an Rutger Van Schaardenburg aus den Niederlanden.
Video-Reportage vom 6. Wettfahrtstag
Endergebnisse der Weltmeisterschaft Laser Standard
Gold Fleet
Rank | Name | Nat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | Total | Nett |
1st | Nick Thompson | GBR | 1.0 | 1.0 | 5.0 | (13.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | (41.0) | 9.0 | 115.0 | 61.0 |
2nd | Jean-Baptiste Bernaz | FRA | (7.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (22.0) | 6.0 | 15.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 102.0 | 73.0 |
3rd | Rutger Van Schaardenburg | NED | (22.0) | 12.0 | 7.0 | 9.0 | (16.0) | 6.0 | 12.0 RDG | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 126.0 | 88.0 |
4th | Matthew Wearn | AUS | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | (18.0) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 6.0 | (39.0) | 147.0 | 90.0 |
5th | Marco Gallo | ITA | (22.0) | 5.0 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 2.0 | (50.0) | 14.0 | 14.0 | 5.0 | 12.0 | 2.0 | 165.0 | 93.0 |
6th | Tom Burton | AUS | 16.0 | (18.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 21.0 | (24.0) | 12.0 | 16.0 | 6.0 | 143.0 | 101.0 |
7th | Tonci Stipanovic | CRO | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | (25.0) | 20.0 | 24.0 | 13.0 | 17.0 | 7.0 | (33.0) | 176.0 | 118.0 |
8th | Philipp Buhl | GER | 3.0 | 12.0 | (57.0 RET) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 38.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 | 9.0 | (55.0) | 235.0 | 123.0 |
9th | Jesper Stalheim | SWE | 13.0 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | (18.0) | 5.0 | 5.0 | 15.0 | (57.0 UFD) | 24.0 | 10.0 | 4.0 | 198.0 | 123.0 |
10th | Robert Scheidt | BRA | (57.0 BFD) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 25.0 | 5.0 | 22.0 | 14.0 | (31.0) | 28.0 | 215.0 | 127.0 |
Silver Fleet
Rank | Name | Nat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | Total | Nett |
1st | Guillaume Girod | SUI | 24.0 | (42.0) | 23.0 | 24.0 | 20.0 | 27.0 | 36.0 | (39.0) | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 251.0 | 170.0 |
9th | Theodor Bauer | GER | 18.0 | 24.0 | 11.0 | (40.0) | 24.0 | (57.0 BFD) | 35.0 | 32.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 32.0 | 8.0 | 326.0 | 229.0 |